


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 84.7x161x9.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm MSM8928 |
Частота процессора (МГц) | 1,6 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | литий-ионный,несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 490 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 190 р. |
Замена микросхемы | от 1 990 р. |
Замена элемента | от 1 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена вибромотора | от 890 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена микрофона | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 81x157x7.9 мм |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Процессор | HiSilicon Kirin 925 |
Частота процессора (МГц) | 1.8 +1.3 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 290 р. |
Замена вибромотора | от 890 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 790 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена сканера отпечатка | от 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Модульный и программный ремонт девайсов Huawei Ascend Mate 2, Mate 7 в Южно-Сахалинске готовы осуществить в 2 сервисных центрах Педант, размещенных по адресам:
В большинстве случаев, необходимые комплектующие имеются в наличии, но рекомендуем уточнить этот нюанс у специалистов по номеру 8 (800)-100-39-13 или в одном из филиалов.
Совершить оплату Вы можете удобным способом из перечисленных - наличными и картой:
Цена ремонта Хуавей аскенд мейт 2, мейт 7 меняется в зависимости от оказываемых процедур и начинается от 290 руб.
Все действия выполняются на ваших глазах с 10:00 до 20:00.
После процедур обязательно каждому выдается гарантия сроком до 3 месяцев!
Специалисты Педант готовы помочь и устранить неполадку в любой день . Следовательно, если на устройстве быстро садится батарея, разбился экран, не функционирует основная камера, плохой звук динамиков, дефект микрофона или не найдена сеть вы знаете, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: